64%
23%
44%
79%
76%
# | Last Price | Best bid | Best Ask | 24hr |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 511,000.09 | 500,010.02 | 511,008.00 | -0.20% |
Ether | 302,000.09 | 300,010.02 | 411,008.00 | -0.10% |
Neo | 201,000.09 | 500,010.02 | 511,008.00 | -0.20% |
Ripple | 11,000.09 | 10,010.02 | 11,008.00 | -0.20% |
gitkraken | 211,000.09 | 210,010.02 | 211,008.00 | -0.50% |
May 2018
May 2018
You can write anything
You can write anything
You can write anything
Dash Able Customizer